中信证券欢迎您!
在线客服
软件下载
市场行情
在线交易
首页 > 投资者关系 > 财务报告与摘要 > 财务摘要
财务报告与摘要

主要财务数据和指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据 2023年 2022年 本报告期比上年
同期增减(%)
2021年
营业收入 60,067,992,766.11 65,108,507,999.21 -7.74 76,523,716,526.93
归属于母公司股东的净利润 19,720,547,412.84 21,317,422,282.16 -7.49 23,099,624,927.77
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利 19,386,903,206.87 20,948,320,173.28 -7.45 23,313,845,883.89
经营活动产生的现金流量净额 -40,836,959,699.43 78,522,711,376.43 不适用 28,458,125,358.77
其他综合收益的税后净额 916,785,510.98 1,037,149,447.51 -11.61 -1,089,657,186.67
  2023年末 2022年末 本报告期末比上年同期
增减(%)
2021年末
资产总额 1,453,359,126,043.71 1,308,603,359,471.01 11.06 1,278,664,775,096.62
负债总额 1,179,159,917,980.10 1,050,231,321,008.45 12.28 1,064,856,988,915.04
归属于母公司股东的权益 268,839,608,470.83 253,118,087,048.10 6.21 209,171,333,355.47
所有者权益总额 274,199,208,063.61 258,372,038,462.56 6.13 213,807,786,181.58
主要财务指标 2023年 2022年 本报告期末比上年同期
增减(%)
2021年
基本每股收益(元/股) 1.30 1.42 -8.45 1.69
稀释每股收益(元/股) 1.30 1.42 -8.45 1.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 1.27 1.39 -8.63 1.70
加权平均净资产收益率(%) 7.81 8.67 减少0.86个百分点 12.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.68 8.52 减少0.84个百分点 12.18
(数据来源:公司2023年年度报告数据)
中信证券发布
中信证券