货币 现钞买入价 汇买价 中间价 现钞卖出价 汇卖价
英镑 959.52 992.42 996.66 1000.9 1000.9
港币 80.312 80.982 81.162 81.315 81.315
美元 623.84 628.97 630.34 631.57 631.57
瑞士法郎 661.4 683.3 686.355 689.23 689.23
新加坡元 488.82 505.22 507.51 509.8 509.8
瑞典克朗 90.9 93.93 94.355 94.82 94.82
丹麦克朗 107.39 111.04 111.545 112.01 112.01
挪威克朗 104.66 108.24 108.74 109.22 109.22
日元 7.9383 8.1938 8.22735 8.2609 8.2609
加拿大元 609.89 631.32 634.265 637.21 637.21
澳大利亚元 654.13 675.38 678.515 681.65 681.65
欧元 797.88 825.61 829.35 833.09 833.09
澳门元 78.08 78.75 78.92 79.09 79.09
人民币/100元外币  


免责声明:
此汇率表仅供参考,以中信银行各分行实际交易汇率为准。中信银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。未经中信银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。

  客服中心: 95558
  信用卡中心: 40088-95558
中信银行股份有限公司版权所有Copyright©2002-2003 CITIC BANK All rights reserved
ICP030779-1 ICP05004341