货币 现钞买入价 汇买价 中间价 现钞卖出价 汇卖价
英镑 1024.62 1058.64 1062.88 1067.13 1067.13
港币 86.36 87.06 87.23 87.4 87.4
美元 670.7 676.12 677.47 678.82 678.82
瑞士法郎 627.24 648.07 650.66 653.26 653.26
新加坡元 480.11 496.04 498.03 500.02 500.02
瑞典克朗 90.58 93.59 93.96 94.33 94.33
丹麦克朗 114.39 118.18 118.65 119.12 119.12
挪威克朗 107.5 111.06 111.5 111.95 111.95
日元 7.5527 7.8035 7.8347 7.866 7.866
加拿大元 634.25 655.3 657.93 660.56 660.56
澳大利亚元 590.52 610.12 612.57 615.01 615.01
欧元 852.41 880.7 884.23 887.77 887.77
人民币/100元外币  


免责声明:
1.此汇率表仅供参考,以中国银行各分行实际交易汇率为准。中国银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。未经中国银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。
2.现中国银行已在部分网点提供韩元现钞兑换服务,客户如有需要,可向中国银行当地分支机构查询或拨打中国银行客

  客服中心: 95558
  信用卡中心: 40088-95558
中信银行股份有限公司版权所有Copyright©2002-2003 CITIC BANK All rights reserved
ICP030779-1 ICP05004341